场序 | 阶段 | 对阵 | 日期 | 时间 | 城市 | 球馆 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-2 河北男子排球队 | 2017-11-05 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
2 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 0-3 浙江体彩男子排球队 | 2017-11-05 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
3 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 0-3 山东体彩男子排球队 | 2017-11-05 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
7 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
8 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-2 浙江体彩男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
9 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 1-3 山东体彩男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
13 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 八一盈冠体育男子排球队 | 2017-11-12 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
14 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 2-3 天津全运村男子排球队 | 2017-11-12 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
15 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 0-3 山东体彩男子排球队 | 2017-11-12 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
19 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 1-3 上海金色年华男子排球队 | 2017-11-19 | 15:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
20 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 0-3 河北男子排球队 | 2017-11-19 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
21 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2017-11-19 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
25 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2017-11-23 | 19:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
26 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 3-0 天津全运村男子排球队 | 2017-11-23 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
27 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 0-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2017-11-23 | 19:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
31 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-0 山东体彩男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
32 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 0-3 上海金色年华男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
33 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 1-3 浙江体彩男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
37 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 1-3 山东体彩男子排球队 | 2017-12-03 | 16:00 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
38 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 0-3 浙江体彩男子排球队 | 2017-12-03 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
39 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 3-0 天津全运村男子排球队 | 2017-12-03 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
43 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-1 天津全运村男子排球队 | 2017-12-21 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
44 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 2-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2017-12-21 | 19:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
45 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 3-1 河北男子排球队 | 2017-12-21 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
49 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 0-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2017-12-24 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
50 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 0-3 上海金色年华男子排球队 | 2017-12-24 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
51 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 3-2 河北男子排球队 | 2017-12-24 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
55 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 0-3 上海金色年华男子排球队 | 2017-12-31 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
56 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 3-0 河北男子排球队 | 2017-12-31 | 15:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
57 | 第一阶段(小组赛)A组 | 天津全运村男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2017-12-31 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
61 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 浙江体彩男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
62 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-0 天津全运村男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
63 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 2-3 湖北男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
67 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 3-2 天津全运村男子排球队 | 2018-01-07 | 15:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
68 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 2-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-01-07 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
69 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 1-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-01-07 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
73 | 第一阶段(小组赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 2-3 山东体彩男子排球队 | 2018-01-14 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
74 | 第一阶段(小组赛)A组 | 湖北男子排球队 0-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-01-14 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
75 | 第一阶段(小组赛)A组 | 河北男子排球队 1-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-01-14 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
79 | 第一阶段(小组赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 河北男子排球队 | 2018-01-18 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
80 | 第一阶段(小组赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2018-01-18 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
81 | 第一阶段(小组赛)A组 | 山东体彩男子排球队 3-1 浙江体彩男子排球队 | 2018-01-18 | 19:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
4 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-0 四川男子排球队 | 2017-11-05 | 14:00 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
5 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 1-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2017-11-05 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
6 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 3-0 河南天冠男子排球队 | 2017-11-05 | 15:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
10 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-0 辽宁男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
11 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 1-3 广东深圳国体男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
12 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 0-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2017-11-09 | 19:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
16 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 0-3 广东深圳国体男子排球队 | 2017-11-12 | 15:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
17 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 1-3 河南天冠男子排球队 | 2017-11-12 | 15:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
18 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 1-3 四川男子排球队 | 2017-11-12 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
22 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 3-1 福建师范大学男子排球队 | 2017-11-19 | 15:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
23 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 0-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2017-11-19 | 15:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
24 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 0-3 北京汽车男子排球队 | 2017-11-19 | 15:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
28 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 2-3 辽宁男子排球队 | 2017-11-23 | 19:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
29 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 2-3 北京汽车男子排球队 | 2017-11-23 | 19:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
30 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 3-2 福建师范大学男子排球队 | 2017-11-23 | 19:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
34 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-0 河南天冠男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
35 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 3-1 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
36 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 2-3 福建师范大学男子排球队 | 2017-11-26 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
40 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-1 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2017-12-03 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
41 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 0-3 广东深圳国体男子排球队 | 2017-12-03 | 15:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
42 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 0-3 河南天冠男子排球队 | 2017-12-03 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
46 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 0-3 北京汽车男子排球队 | 2017-12-21 | 19:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
47 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-2 四川男子排球队 | 2017-12-21 | 19:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
48 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 3-1 辽宁男子排球队 | 2017-12-21 | 19:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
52 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 3-0 四川男子排球队 | 2017-12-24 | 15:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
53 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 0-3 北京汽车男子排球队 | 2017-12-24 | 15:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
54 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 1-3 广东深圳国体男子排球队 | 2017-12-24 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
58 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-0 广东深圳国体男子排球队 | 2017-12-31 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
59 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-0 河南天冠男子排球队 | 2017-12-31 | 14:00 | 南京 | 南京大学体育馆 |
60 | 第一阶段(小组赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 0-3 四川男子排球队 | 2017-12-31 | 15:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
64 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 3-2 辽宁男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
65 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 3-0 福建师范大学男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
66 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 0-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2018-01-04 | 19:30 | 深圳 | 广东深圳市盐田体育中心 |
70 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 1-3 北京汽车男子排球队 | 2018-01-07 | 15:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
71 | 第一阶段(小组赛)B组 | 河南天冠男子排球队 0-3 广东深圳国体男子排球队 | 2018-01-07 | 15:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
72 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-0 辽宁男子排球队 | 2018-01-07 | 15:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
76 | 第一阶段(小组赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-2 福建师范大学男子排球队 | 2018-01-14 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
77 | 第一阶段(小组赛)B组 | 四川男子排球队 3-1 河南天冠男子排球队 | 2018-01-14 | 16:00 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
78 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 3-1 辽宁男子排球队 | 2018-01-14 | 15:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
82 | 第一阶段(小组赛)B组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-1 福建师范大学男子排球队 | 2018-01-18 | 19:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
83 | 第一阶段(小组赛)B组 | 辽宁男子排球队 0-3 北京汽车男子排球队 | 2018-01-18 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
84 | 第一阶段(小组赛)B组 | 广东深圳国体男子排球队 2-3 四川男子排球队 | 2018-01-18 | 19:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
85 | 第二阶段(排位赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 四川男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
86 | 第二阶段(排位赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-0 广东深圳国体男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
87 | 第二阶段(排位赛)A组 | 山东体彩男子排球队 1-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
88 | 第二阶段(排位赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 1-3 北京汽车男子排球队 | 2018-01-25 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
92 | 第二阶段(排位赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 广东深圳国体男子排球队 | 2018-01-28 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
93 | 第二阶段(排位赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 1-3 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2018-01-28 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
94 | 第二阶段(排位赛)A组 | 山东体彩男子排球队 1-3 北京汽车男子排球队 | 2018-01-30 | 15:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
95 | 第二阶段(排位赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 2-3 四川男子排球队 | 2018-01-28 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
99 | 第二阶段(排位赛)A组 | 北京汽车男子排球队 3-1 浙江体彩男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
100 | 第二阶段(排位赛)A组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 2-3 山东体彩男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
101 | 第二阶段(排位赛)A组 | 广东深圳国体男子排球队 3-0 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-02-04 | 16:00 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
102 | 第二阶段(排位赛)A组 | 四川男子排球队 2-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
106 | 第二阶段(排位赛)A组 | 北京汽车男子排球队 3-0 山东体彩男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
107 | 第二阶段(排位赛)A组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-1 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
108 | 第二阶段(排位赛)A组 | 广东深圳国体男子排球队 0-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
109 | 第二阶段(排位赛)A组 | 四川男子排球队 3-0 浙江体彩男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
113 | 第二阶段(排位赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2018-02-25 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
114 | 第二阶段(排位赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 3-1 北京汽车男子排球队 | 2018-02-25 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
115 | 第二阶段(排位赛)A组 | 山东体彩男子排球队 1-3 四川男子排球队 | 2018-02-25 | 15:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
116 | 第二阶段(排位赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 2-3 广东深圳国体男子排球队 | 2018-02-25 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
120 | 第二阶段(排位赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 北京汽车男子排球队 | 2018-03-01 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
121 | 第二阶段(排位赛)A组 | 八一盈冠体育男子排球队 2-3 四川男子排球队 | 2018-03-01 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
122 | 第二阶段(排位赛)A组 | 山东体彩男子排球队 0-3 广东深圳国体男子排球队 | 2018-03-01 | 19:30 | 淄博 | 淄博市体育中心综合馆 |
123 | 第二阶段(排位赛)A组 | 浙江体彩男子排球队 3-1 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 2018-03-01 | 19:00 | 德清 | 德清县体育中心体育馆 |
127 | 第二阶段(排位赛)A组 | 北京汽车男子排球队 2-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-03-04 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
128 | 第二阶段(排位赛)A组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 1-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-03-04 | 15:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
129 | 第二阶段(排位赛)A组 | 广东深圳国体男子排球队 3-1 浙江体彩男子排球队 | 2018-03-04 | 15:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
130 | 第二阶段(排位赛)A组 | 四川男子排球队 3-0 山东体彩男子排球队 | 2018-03-04 | 16:00 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
131 | 第二阶段(排位赛)A组 | 北京汽车男子排球队 3-1 上海金色年华男子排球队 | 2018-03-08 | 19:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
132 | 第二阶段(排位赛)A组 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 3-1 浙江体彩男子排球队 | 2018-03-08 | 19:30 | 南京 | 南京大学体育馆 |
133 | 第二阶段(排位赛)A组 | 广东深圳国体男子排球队 3-1 山东体彩男子排球队 | 2018-03-08 | 19:30 | 深圳 | 深圳市体育馆 |
134 | 第二阶段(排位赛)A组 | 四川男子排球队 2-3 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-03-08 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
89 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河北男子排球队 3-2 辽宁男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
90 | 第二阶段(排位赛)B组 | 天津全运村男子排球队 3-0 福建师范大学男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
91 | 第二阶段(排位赛)B组 | 湖北男子排球队 2-3 河南天冠男子排球队 | 2018-01-25 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
96 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河北男子排球队 3-2 河南天冠男子排球队 | 2018-01-28 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
97 | 第二阶段(排位赛)B组 | 天津全运村男子排球队 1-3 辽宁男子排球队 | 2018-01-28 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
98 | 第二阶段(排位赛)B组 | 湖北男子排球队 2-3 福建师范大学男子排球队 | 2018-01-28 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
103 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河南天冠男子排球队 3-0 湖北男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
104 | 第二阶段(排位赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 1-3 天津全运村男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
105 | 第二阶段(排位赛)B组 | 辽宁男子排球队 2-3 河北男子排球队 | 2018-02-04 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
110 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河南天冠男子排球队 3-0 河北男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
111 | 第二阶段(排位赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 3-1 湖北男子排球队 | 2018-02-08 | 19:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
112 | 第二阶段(排位赛)B组 | 辽宁男子排球队 3-1 天津全运村男子排球队 | 2018-02-08 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
117 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河北男子排球队 3-1 福建师范大学男子排球队 | 2018-02-25 | 15:30 | 邢台 | 邢台市体育馆 |
118 | 第二阶段(排位赛)B组 | 天津全运村男子排球队 2-3 河南天冠男子排球队 | 2018-02-25 | 15:30 | 天津 | 天津人民体育馆 |
119 | 第二阶段(排位赛)B组 | 湖北男子排球队 1-3 辽宁男子排球队 | 2018-02-25 | 19:30 | 孝感 | 湖北工程学院体育馆 |
124 | 第二阶段(排位赛)B组 | 河南天冠男子排球队 3-1 天津全运村男子排球队 | 2018-03-01 | 19:30 | 南阳 | 南阳市体育中心体育馆 |
125 | 第二阶段(排位赛)B组 | 福建师范大学男子排球队 3-0 河北男子排球队 | 2018-03-01 | 19:30 | 福州 | 福建师范大学综合体育馆 |
126 | 第二阶段(排位赛)B组 | 辽宁男子排球队 3-1 湖北男子排球队 | 2018-03-01 | 15:30 | 沈阳 | 浑南体育训练基地 |
135 | 第三阶段(交叉赛)A组 | 上海金色年华男子排球队 3-0 四川男子排球队 | 2018-03-11 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
137 | 第三阶段(交叉赛)A组 | 四川男子排球队 0-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-03-15 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
139 | 第三阶段(交叉赛)A组 | 四川男子排球队 1-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-03-18 | 15:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
136 | 第三阶段(交叉赛)B组 | 北京汽车男子排球队 3-1 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-03-11 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
138 | 第三阶段(交叉赛)B组 | 八一盈冠体育男子排球队 2-3 北京汽车男子排球队 | 2018-03-15 | 19:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
140 | 第三阶段(交叉赛)B组 | 八一盈冠体育男子排球队 2-3 北京汽车男子排球队 | 2018-03-18 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
145 | 第四阶段(3/4名决赛) | 八一盈冠体育男子排球队 0-3 四川男子排球队 | 2018-04-01 | 15:30 | 文昌 | 文昌体育馆 |
147 | 第四阶段(3/4名决赛) | 四川男子排球队 3-1 八一盈冠体育男子排球队 | 2018-04-05 | 19:30 | 双流 | 四川省双流县体育中心 |
146 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 上海金色年华男子排球队 3-2 北京汽车男子排球队 | 2018-04-01 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
148 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 北京汽车男子排球队 3-0 上海金色年华男子排球队 | 2018-04-05 | 19:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
150 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 北京汽车男子排球队 2-3 上海金色年华男子排球队 | 2018-04-08 | 16:00 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
151 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 上海金色年华男子排球队 3-1 北京汽车男子排球队 | 2018-04-17 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
152 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 北京汽车男子排球队 3-1 上海金色年华男子排球队 | 2018-04-21 | 15:30 | 北京 | 北京光彩体育馆 |
153 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 上海金色年华男子排球队 3-0 北京汽车男子排球队 | 2018-04-24 | 19:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
154 | 第四阶段(冠亚军决赛) | 上海金色年华男子排球队 vs 北京汽车男子排球队 | 2018-04-28 | 15:30 | 上海 | 上海卢湾体育馆 |
##########